碳化硅硬度高,耐磨性好,碳化硅晶片硬度大,莫氏硬度分布在 9.2~9.6之間,化學(xué)穩(wěn)定性高,幾乎不與任何強酸或強堿發(fā)生反應(yīng),切割劃片很有難度。
深圳西斯特科技在碳化硅晶圓切割方面積累了豐富的經(jīng)驗,現(xiàn)將部分案例整理如下,供各位朋友參考。更多方案細節(jié)歡迎來電來函咨詢。
劃切案例一
?
材料情況
晶圓規(guī)格 | 6寸 |
晶圓厚度 | 0.175mm |
劃片槽寬度 | 100um |
Die size | 3.0*2.54mm |
?
工藝參數(shù)
設(shè)備型號 | TSK-S20 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 35000rpm |
進刀速度 | 0.8mm/s |
刀片高度 | 0.15/0.05mm |
?
切割方案
推薦刀片 | SST 2000-R-70-ECB |
切割模式 | 單刀切斷 |
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 正面離保護線>10um 背面<50um 側(cè)崩<芯片厚度1/4 |
其他 | 先激光開槽 |
?
劃切效果
劃切案例二
?
材料情況
晶圓規(guī)格 | 4寸 |
晶圓厚度 | 0.38mm |
劃片槽寬度 | 80um |
Die size | 4.3*4.3mm |
?
工藝參數(shù)
設(shè)備型號 | DISCO 6340 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 35000rpm |
進刀速度 | 3mm/s |
刀片高度 | 0.28/0.05mm |
?
切割方案
推薦刀片 | SST 3000-R-70 DCB |
切割模式 | Step |
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 正面離保護線10um 背崩<40um |
其他 | SD3500-N1-50 CD先開槽 |
?
劃切效果
劃切案例三
?
材料情況
晶圓規(guī)格 | 8寸 |
晶圓厚度 | 0.2mm |
劃片槽寬度 | 100um |
Die size | 5.37*4.46mm |
?
工藝參數(shù)
設(shè)備型號 | DISCO 6362 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 45000/35000rpm |
進刀速度 | 2mm/s |
刀片高度 | 0.2/0.05mm |
?
切割方案
推薦刀片 | 3500-R-70 CCG 2000-R-50 EGF |
切割模式 | Step |
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 正面離保護線20um 背崩<50um |
?
劃切效果